rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58

Die Bundesrepublik Deutschland nahm an den Olympischen Winterspielen 1972 im japanischen Sapporo mit einer Delegation von 79 Athleten, 63 Männer und 16 Frauen, teil.

Seit 1968 war es die zweite Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an Olympischen Winterspielen.

Flaggenträger Der Skilangläufer Walter Demel trug die Flagge der Bundesrepublik Deutschland während der Eröffnungsfeier im Makomanai-Stadion.

Medaillen Mit drei gewonnenen Gold, einer Silber- und einer Bronzemedaille belegte das bundesdeutsche Team Platz 6 im Medaillenspiegel.

Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Eisschnelllauf2——22 Bob1113Gesamt3115

Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldErhard KellerEisschnelllauf500 mMonika PflugEisschnelllauf1000 mWolfgang ZimmererPeter UtzschneiderBobZweierbobSilberHorst FlothPepi BaderBobZweierbobBronzeWolfgang ZimmererStefan GaisreiterWalter SteinbauerPeter UtzschneiderBobViererbob

Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRangMännerTheo Merkel20 km Einzel1:30:58,17 h1150Josef Niedermeier20 km Einzel1:29:26,44 h846

30px|klasse=skin-invert-image Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangMännerHorst FlothPepi BaderZweierbob1:16,04 min575,38 s474,35 s673,07 s14:58,84 minWolfgang ZimmererPeter UtzschneiderZweierbob1:14,81 min174,56 s173,51 s174,19 s44:57,07 minWolfgang ZimmererPeter UtzschneiderStefan GaisreiterWalter SteinbauerViererbob1:11,18 min354,87 s555,53 s356,15 s34:43,92 minHorst FlothPepi BaderDonat ErtelWalter GilikViererbob1:10,83 min254,81 min255,28 s155,84 s14:45,09 min5

30px|klasse=skin-invert-image Eishockey WettbewerbMännerSpielerHeiko AntonsReinhold BauerKarl-Heinz EggerJohann EimansbergerLorenz FunkAnton HofherrToni KehleGeorg KinkBernd KuhnErich KühnhacklPaul LangnerRainer MakatschWerner ModesRainer PhilippHans RothkirchAlois SchloderOtto SchneitbergerRudolf ThannerJosef VölkMartin WildTrainerGerhard KießlingVorrunde 0:4Zwischenrunde 5:0 6:2 5:1 6:7Platzierung7.

30px|klasse=skin-invert-image Eiskunstlauf AthletenWettbewerbeKurzprogrammKürGesamtRangRangPunkteRangFrauenIsabel Duval de NavarreEinzel16142340,014MixedCorinna HalkeEberhard RauschPaarlauf1010381,110Almut LehmannHerbert WiesingerPaarlauf56399,85

30px|klasse=skin-invert-image Eisschnelllauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenMonika Pflug500 m44,75 s51000 m1:31,40 min 1500 m2:24,69 min10Paula Dufter500 m45,77 s121000 m1:34,86 min161500 m2:26,00 min15Monika Stützle500 m48,15 s271500 m2:37,15 min31MännerErhard Keller500 m39,44 s Hans Lichtenstern500 m40,55 s10Herbert Schwarz500 m43,03 s311500 m2:15,42 min325000 m8:26,03 min27Gerhard Zimmermann500 m41,35 s211500 m2:08,95 min125000 m7:41,16 min910.000 m15:43,92 min8

30x30px|klasse=skin-invert-image Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufGesamtPunkteRangZeitPunkteRangPunkteRangMännerUrban HettichEinzel Normalschanze152,13249:00,4214,6752366,77520Franz KellerEinzel Normalschanze154,03152:32,5182,86030336,86033Ralph PöhlandEinzel Normalschanze174,82249:55,6206,3955381,19510Alfred WinklerEinzel Normalschanze175,62052:41,5181,51032357,11025

30px|klasse=skin-invert-image Rennrodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenElisabeth DemleitnerEinsitzer45,45 s545,62 s445,08 s444,65 s43:00,80 min4Gisela OttoEinsitzer47,04 s1746,78 s1646,73 s1945,99 s153:06,54 min18Christa SchmuckEinsitzer45,98 s1046,01 s845,99 s1245,21 s103:03,19 min10MännerJosef FendtEinsitzer53,03 s552,73 s552,25 s952,02 s73:30,03 min6Leonhard NagenrauftEinsitzer53,00 s452,79 s751,97 s651,91 s43:29,67 min5Wolfgang WinklerEinsitzer54,07 s1453,53 s1452,66 s1552,82 s153:33,08 min15Hans WimmerEinsitzer54,09 s1553,82 s1752,62 s1453,27 s213:33,80 min17Hans BrandnerBalthasar SchwarmDoppelsitzer44,86 s544,80 s5–1:29,66 min5Stefan HölzlwimmerHans WimmerDoppelsitzer45,61 s1145,31 s101:30,92 min11

35px|klasse=skin-invert-image Ski Alpin AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangZeitRangZeitRangFrauenPamela BehrAbfahrt–1:44,22 min36Riesenslalom1:35,87 min25Slalom47,57 s846,70 s41:34,27 min6Rosi MittermaierAbfahrt–1:39,32 min6Riesenslalom1:33,39 min12Slalom47,27 s753,90 s191:41,17 min17Rosi SpeiserAbfahrt–1:39,10 min5Riesenslalom1:32,56 min5SlalomTraudl TreichlAbfahrt–1:40,62 min13Riesenslalom1:33,08 min9SlalomMännerAlfred HagnAbfahrt–1:56,04 min27Riesenslalom1:31,78 min21:39,38 min113:11,16 min4Slalom56,64 s7Sepp HeckelmillerRiesenslalomWilli LeschAbfahrt–1:56,67 min29Christian NeureutherRiesenslalom1:33,24 min6Slalom58,42 s1854,48 s51:52,90 min11Max RiegerRiesenslalom1:33,86 min141:38,08 min53:11,94 min6SlalomHansjörg SchlagerAbfahrt–1:55,05 min18Slalom56,56 s6Franz VoglerAbfahrt–1:55,50 min24

30px|klasse=skin-invert-image Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenMichaela Endler5 km17:32,56 min1110 km36:38,05 min17Monika Mrklas5 km17:57,40 min2410 kmIngrid Rothfuß10 km38:03,69 min32Michaela EndlerMonika MrklasIngrid Rothfuß3 × 5 km Staffel50:25,61 min4MännerFranz Betz15 km49:00,41 min36Walter Demel15 km46:17,36 min730 km1:37:45,53 h550 km2:44:32,67 h5Hartmut Döpp15 km48:46,08 min3230 km1:44:51,05 h35Edgar Eckert30 km1:45:38,51 h3850 km3:00:08,32 h31Gerhard Gehring15 km47:33,78 min2230 km1:39:44,47 h10Urban HettichFranz BetzWalter DemelHartmut Döpp4 × 10 km Staffel2:10:42,85 h7

30px|klasse=skin-invert-image Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMännerGünther GöllnerNormalschanze74,0 m101,63266,0 m84,350185,946Großschanze90,0 m93,02687,0 m82,335175,327Alfred GroscheNormalschanze70,0 m92,24869,0 m90,643182,847Großschanze84,0 m44,65277,5 m75,043119,652Sepp SchwinghammerNormalschanze68,5 m89,85168,5 m90,345180,149

Weblinks

Deutschland Teilnehmer 1972