Das Deutsche Reich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1904 in St. Louis, USA, mit einer Delegation von 19 Sportlern (allesamt Männer) teil. Dabei gab es fünf Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen.

Adolf Spinnler, der im Turnen eine Gold- und eine Bronzemedaille gewann, war Schweizer. Da er für den Turnverein Esslingen an den Start ging, rechnet das IOC seine Medaillen der deutschen Mannschaft zu, obwohl er nie die deutsche Staatsbürgerschaft besaß.

Frank Kugler, der Deutscher war und in den Vereinigten Staaten lebte, ging für einen US-amerikanischen Verein am Start. Daher werden seine Medaillen laut IOC den USA angerechnet obwohl er 1904 keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besaß. Olympische Komitees gab es damals noch nicht, daher können seine Medaillen nicht Deutschland zugerechnet werden.

Medaillen Medaillenspiegel RangSportartGesamt1 Schwimmen42282 Turnen11243 Wasserspringen–1–14 Ringen–1–15 Gewichtheben––226 Leichtathletik––11Gesamt55717

Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfEmil RauschSchwimmen880 Yards FreistilSchwimmen1 Meile FreistilWalter BrackSchwimmen100 Yards RückenGeorg ZachariasSchwimmen440 Yards BrustAdolf SpinnlerTurnenTurnerischer DreikampfGeorg HoffmannSchwimmen100 Yards RückenWasserspringenKunstspringenWalter BrackSchwimmen440 Yards BrustWilhelm WeberTurnenEinzelmehrkampfPaul WeinsteinLeichtathletikHochsprungEmil RauschSchwimmen220 Yards FreistilGeorg ZachariasSchwimmen100 Yards RückenWilhelm WeberTurnenTurnerischer DreikampfAdolf SpinnlerTurnenEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)

Teilnehmer nach Sportarten 35px|klasse=skin-invert-image|Fechten Fechten AthletenWettbewerbHalbfinaleFinaleRangRangRangMännerGustav CasmirDegen44Florett144

35px|klasse=skin-invert-image|Leichtathletik Leichtathletik Laufen und Gehen AthletenWettbewerbHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangMännerJohannes Runge400 m colspan="2" unbekannt7–127–12800 m colspan="2" ca. 1:57,1 min551500 m colspan="2" unbekannt55 Springen und Werfen AthletenWettbewerbHöhe/WeiteRangMännerPaul WeinsteinHochsprung1,77Stabhochsprungunbekannt7 Mehrkampf AthletenWettbewerbPunkteRangMännerChristian BuschDreikampf30,07Wilhelm LemkeDreikampf26,634Ernst MohrDreikampf29,79Hugo PeitschDreikampf25,155Adolf SpinnlerDreikampf24,564Adolph WeberDreikampf25,944Wilhelm WeberDreikampf27,621Otto WiegandDreikampf27,228

35px|klasse=skin-invert-image|Schwimmen Schwimmen AthletenWettbewerbZeitRangMännerWalter Brack440 Yards Brustunbekannt100 Yards Rücken1:16,8 minGeorg Hoffmann440 Yards Brustunbekannt4100 Yards RückenunbekanntEmil Rausch220 Yards Freistil2:56,0 min880 Yards Freistil13:11,4 min1 Meile Freistil27:18,2 minGeorg Zacharias440 Yards Brust7:23,6 min100 Yards Rückenunbekannt

35px|klasse=skin-invert-image|Tennis Tennis AthletenWettbewerb1. Runde2. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisGegnerErgebnisMännerHugo HardyEinzelFreilos0:2 (2:6, 1:6)ausgeschieden9Doppel colspan="4" / 0:2 (3:6, 1:6)ausgeschieden9

35px|klasse=skin-invert-image|Turnen Turnen AthletenWettbewerbPunkteRangMännerChristian BuschEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)37,6213Turnerischer Dreikampf66,129Wilhelm LemkeEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)37,7511Turnerischer Dreikampf64,1513Ernst MohrEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)38,909Turnerischer Dreikampf67,904Hugo PeitschEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)41,564Turnerischer Dreikampf66,667Adolf SpinnlerAdolf Spinnler war Schweizer und ging für den Turnverein Esslingen an den Start, weshalb das IOC seine Medaille der deutschen Mannschaft zurechnet, obwohl er nie die deutsche Staatsbürgerschaft besaß.Einzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)67,99Turnerischer Dreikampf43,49Adolph WeberEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)36,7217Turnerischer Dreikampf62,6219Wilhelm WeberEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)41,60Turnerischer Dreikampf69,10Otto WiegandEinzelmehrkampf (Internationales Wettturnen)40,825Turnerischer Dreikampf67,825

35px|klasse=skin-invert-image|Wasserspringen Wasserspringen AthletenWettbewerbPunkteRangMännerAlfred BraunschweigerKunstspringen11,334Georg HoffmannKunstspringen11,66Otto HooffKunstspringenunbekannt5

Verweise und Anmerkungen

Weblinks

Deutschland Sommerspiele 1904