Die 23. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden vom 11. bis 13. März 1994 im Palais Omnisports de Paris-Bercy in Paris statt. Frankreich war zum vierten Mal nach 1972, 1981 und 1987 Gastgeberland der Veranstaltung.
Ergebnisse Männer 60 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Colin Jackson 6,49 2 Alexandros Terzian 6,51 3 Michael Rosswess 6,54 4 Alexandr Porchomowski 6,59 5 Daniel Sangouma 6,65 6 Laurent Nevo 6,75 Finale am 11. März
200 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Daniel Sangouma 20,68 2 Wladyslaw Dolohodin 20,99 3 Georgios Panagiotopoulos 21,15 4 Evgenios Papadopoulos 21,15 5 Darren Braithwaite 21,30 6 Ioannis Nafpliotis 21,61 Finale am 13. März
400 m Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Du’aine Ladejo 46,53 2 Michail Wdowin 46,56 3 Rico Lieder 46,82 4 Lutz Becker 47,74 5 Andrea Nuti 50,05 Jamie Baulch DNF Finale am 13. März
800 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Andrei Loginow 1:46,38 2 Luis Javier González 1:46,69 3 Ousmane Diarra 1:47,18 4 Nico Motchebon 1:47,24 5 Torbjörn Johansson 1:47,42 6 Bruno Konczylo 2:00,33 Finale am 13. März
1500 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 David Strang 3:44,57 2 Branko Zorko 3:44,64 3 Abdelkader Chékhémani 3:44,65 4 Manuel Pancorbo 3:45,03 5 Wjatscheslaw Schabunin 3:45,37 6 Mickael Damian 3:45,54 7 Massimo Pegoretti 3:46,41 8 Milan Drahoňovský 3:46,47 Finale am 13. März
3000 m Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Kim Bauermeister 7:52,34 2 Ovidiu Olteanu 7:52,37 3 Rod Finch 7:53,99 4 Anacleto Jiménez 7:55,78 5 Michael Buchleitner 7:56,47 6 Andres Martínez 7:59,70 7 Andrei Tichonow 8:02,95 8 Gino van Geyte 8:11,02 Finale am 13. März
60 m Hürden Platz Athlet Land Zeit (s) 1 Colin Jackson 7,41 2 George Boroi 7,57 3 Mike Fenner 7,58 4 Dan Philibert 7,60 5 Igor Kováč 7,61 6 Jiří Hudec 7,72 Finale am 12. März
5000 m Gehen Platz Athlet Land Zeit (min) 1 Michail Schtschennikow 18:34,32 2 Ronald Weigel 18:40,32 3 Denis Langlois 18:43,20 4 Michele Didoni 19:01,03 5 Jean-Claude Corre 19:10,24 6 Pavol Blažek 19:14,00 7 Jauhen Misjulja 19:17,74 8 Stefan Johansson 19:21,82 Finale am 13. März
Hochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Dalton Grant 2,37 2 Jean-Charles Gicquel 2,35 3 Wolf-Hendrik Beyer 2,33 4 Steinar Hoen 2,31 5 Leonid Pumalainen 2,31 6 Håkon Särnblom 2,29 7 Brendan Reilly 2,26 8 Thorsten Marschner 2,26 Finale am 13. März
Stabhochsprung Platz Athlet Land Höhe (m) 1 Pjotr Botschkarjow 5,90 2 Jean Galfione 5,80 3 Igor Trandenkow 5,75 4 Denis Petuschinski 5,75 5 István Bagyula 5,70 6 Gianni Iapichino 5,60 7 Danny Krasnov 5,60 8 Valeri Bukrejev 5,60 Finale am 12. März
Weitsprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Dietmar Haaf 8,15 2 Konstandinos Koukodimos 8,09 3 Bogdan Tudor 8,07 4 Iwajlo Mladenow 8,07 5 Stanislaw Tarassenko 8,02 6 Dmitri Bagrjanow 8,01 7 Mattias Sunneborn 7,96 8 Georg Ackermann 7,84 Finale am 13. März
Dreisprung Platz Athlet Land Weite (m) 1 Leonid Woloschin 17,44 2 Denis Kapustin 17,35 3 Wassili Sokow 17,31 4 Serge Hélan 17,23 5 Georges Sainte-Rose 16,96 6 Māris Bružiks 16,83 7 Ralf Jaros 16,78 8 Lars Hedman 16,66 Finale am 12. März
Kugelstoßen Platz Athlet Land Weite (m) 1 Oleksandr Bahatsch 20,66 2 Dragan Perić 20,55 3 Pétur Guðmundsson 20,04 4 Manuel Martínez 19,85 5 Oliver-Sven Buder 19,66 6 Paolo Dal Soglio 19,62 7 Jewgeni Paltschikow 19,50 8 Mika Halvari 19,48 Finale am 11. März
Siebenkampf Platz Athlet Land Punkte 1 Christian Plaziat 6268 2 Henrik Dagård 6119 3 Alain Blondel 6084 4 Tomáš Dvořák 6061 5 Erki Nool 5945 6 Sándor Munkácsi 5944 7 Indrek Kaseorg 5888 8 Marcel Dost 5734 12. und 13. März
Der Siebenkampf besteht aus den Disziplinen 60-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 60-Meter-Hürdenlauf, Stabhochsprung und 1000-Meter-Lauf.
Ergebnisse Frauen 60 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Nelli Fiere-Cooman 7,17 2 Melanie Paschke 7,19 3 Patricia Girard 7,19 4 Petja Pendarewa 7,24 5 Dessislawa Dimitrowa 7,25 6 Sabine Tröger 7,31 Finale am 12. März
200 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Galina Maltschugina 22,41 2 Silke-Beate Knoll 22,96 3 Jacqueline Poelman 23,43 4 Hana Benešová 23,67 5 Giada Gallina 23,79 6 Petja Pendarewa 23,89 Finale am 13. März
400 m Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Swetlana Gontscharenko 51,62 2 Tatjana Alexejewa 51,77 3 Viviane Dorsile 51,92 4 Ionela Târlea 53,13 5 Magdalena Nedelcu 53,62 6 Kathrin Lüthi 54,06 Finale am 13. März
800 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Natallja Duchnowa 2:00,42 2 Ella Kovacs 2:00,49 3 Carla Sacramento 2:01,12 4 Stella Jongmans 2:01,82 5 Ester Goossens 2:03,59 6 Olena Stortschowa 2:06,41 Finale am 13. März
1500 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Jekaterina Podkopajewa 4:06,46 2 Ljudmila Rogatschowa 4:06,60 3 Małgorzata Rydz 4:06,98 4 Violeta Beclea 4:07,06 5 Ellen Kießling 4:10,68 6 Maite Zúñiga 4:10,99 7 Tudorița Chidu 4:12,13 8 Frédérique Quentin 4:13,44 Finale am 13. März
3000 m Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Fernanda Ribeiro 8:50,47 2 Margareta Keszeg 8:55,61 3 Anna Brzezińska 8:56,90 4 Christina Mai 8:57,49 5 Laurence Vivier 8:59,95 6 Alison Wyeth 9:04,35 7 Renata Sobiesiak 9:09,09 8 Sonia McGeorge 9:14,04 Finale am 11. März
60 m Hürden Platz Athletin Land Zeit (s) 1 Jordanka Donkowa 7,85 2 Jewa Sokolowa 7,89 3 Anne Piquereau 7,91 4 Brigita Bukovec 7,94 5 Carla Tuzzi 7,97 6 Patricia Girard 7,98 Finale am 13. März
3000 m Gehen Platz Athletin Land Zeit (min) 1 Annarita Sidoti 11:54,32 2 Beate Gummelt 11:56,01 3 Jelena Arschinzewa 11:57,48 4 Jelena Nikolajewa 11:57,49 5 Leanarda Juchnewitsch 12:04,46 6 Sari Essayah 12:12,80 7 Olha Leonenko 12:20,44 8 Kathrin Boyde 12:21,63 Finale am 11. März
Hochsprung Platz Athletin Land Höhe (m) 1 Stefka Kostadinowa 1,98 2 Dessislawa Aleksandrowa 1,96 3 Sigrid Kirchmann 1,96 4 Tazzjana Scheutschyk 1,96 5 Jelena Guljajewa 1,93 6 Hanne Haugland 1,93 7 Britta Bilač 1,93 8 Ina Gliznuța 1,90 Finale am 12. März
Weitsprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Heike Drechsler 7,06 2 Ljudmila Ninova 6,78 3 Inessa Krawez 6,72 4 Valentina Uccheddu 6,69 5 Mirela Dulgheru 6,61 6 Agata Karczmarek 6,60 7 Jelena Sintschukowa 6,50 8 Helga Radtke 6,45 Finale am 11. März
Dreisprung Platz Athletin Land Weite (m) 1 Inna Lassowskaja 14,88 2 Anna Birjukowa 14,72 3 Sofija Boschanowa 14,52 4 Šárka Kašpárková 14,46 5 Iwa Prandschewa 14,38 6 Inessa Krawez 14,32 7 Helga Radtke 13,92 8 Rodica Petrescu 13,90 Finale am 13. März
Kugelstoßen Platz Athletin Land Weite (m) 1 Astrid Kumbernuss 19,44 2 Larissa Peleschenko 19,16 3 Swetla Mitkowa 19,09 4 Anna Romanowa 18,80 5 Grit Hammer 18,58 6 Krystyna Danilczyk 18,57 7 Mihaela Oana 18,31 8 Ines Wittich 17,89 Finale am 13. März
Fünfkampf Platz Athletin Land Punkte 1 Larissa Turtschinskaja 4801 2 Rita Ináncsi 4775 3 Urszula Włodarczyk 4668 4 Liliana Năstase 4620 5 Ljudmila Michailowa 4616 6 Ines Krause 4503 7 Maria Kamrowska 4496 8 Petra Văideanu 4456 11. März
Der Fünfkampf besteht aus den Disziplinen 60-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.
Medaillenspiegel MedaillenspiegelEndstand nach 27 Entscheidungen Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 9 7 3 19 2 5 - 2 7 3 4 4 3 11 4 2 2 7 11 5 2 1 2 5 6 1 1 1 3 7 1 - 1 2 7 1 - 1 2 9 1 - - 1 9 1 - - 1 11 - 4 1 5 12 - 2 1 3 13 - 1 1 2 14 - 1 - 1 14 - 1 - 1 14 - 1 - 1 14 - 1 - 1 14 - 1 - 1 19 - - 3 3 20 - - 1 1
Weblinks European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
#1994 Kategorie:Leichtathletikveranstaltung 1994 Halleneuropameisterschaften 1994 Kategorie:Accor Arena