rahmenlos|rand|rechts|hochkant=0.58
Österreich nahm an den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver mit 81 Athleten teil.
Nominierungen Das vorläufige Olympiateam (84 Aktive) wurde am 25. Jänner 2010 im Rahmen einer Pressekonferenz des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) bekanntgegeben.Bericht auf orf.on, abgerufen am 25. Jänner 2010 Die Reduzierung auf 81 Athleten, 27 Frauen und 54 Männer, erfolgte am 1. Februar 2010., abgerufen am 2. Februar 2010
Flaggenträger mini|hochkant=1.43|Einzug der österreichischen Mannschaft Flaggenträger bei der Eröffnungsfeier war Andreas Linger (Rodelolympiasieger 2006 und später auch 2010). Während des Einmarsches der österreichischen Athleten in das BC Place Stadium gab er die Flagge Österreichs an seinen Bruder und Rodelpartner Wolfgang weiter. Bei der Abschlussfeier wurde die Flagge von Nina Reithmayer, Silbermedaillengewinnerin im Damen-Rodelrennen, getragen.
Medaillen Österreich beendete diese Spiele mit vier Gold- sechs Silber- und 7 Bronzemedaillen, wobei die Bronzemedaille im Massenstart von Christoph Sumann erst nachträglich, aufgrund der Disqualifikation von Sieger Jewgeni Ustjugow dazu kam. Somit waren diese Spiele die dritterfolgreichsten in der österreichischen Olympiageschichte hinter Turin 2006 (9-7-7) und Albertville 1992 (6-7-8). Die insgesamt 16 erreichten Medaillen bedeuten den niedrigsten Wert seit Lillehammer 1994 (neun Medaillen).
Bemerkenswert war, dass österreichische Sportler nur in Disziplinen gewinnen konnten, die auch vor vier Jahren an Österreich gingen. Mit Andreas und Wolfgang Linger sowie Thomas Morgenstern und Andreas Kofler als Teil der Springer- bzw. Felix Gottwald und Mario Stecher als Teil der nordischen Kombinierermannschaft konnten gleich sechs Athleten ihre Titel verteidigen, was bis dahin nur dem Eiskunstläufer Karl Schäfer (Gold 1932 und 1936) gelungen war.
Auffällig war auch, dass Österreichs Sportler in Kanada häufig nur undankbare vierte Plätze erreichten. Österreich führt die „Pechwertung“ mit neun vierten sowie je sieben fünften und sechsten Plätzen vor Russland (9-0-6) und Deutschland (8-8-7) an.
Medaillenspiegel RangSportartGoldSilberBronzeGesamt1 Ski Alpin11242 Rennrodeln11—23 Skispringen1—234 Nordische Kombination1—125 Biathlon—2126 Snowboard—1127 Freestyle-Skiing—1—1Gesamt46717
Medaillengewinner Name/nSportartWettkampfGoldAndreas LingerWolfgang LingerRodelnDoppelsitzerAndrea FischbacherSki AlpinSuper GWolfgang LoitzlAndreas KoflerThomas MorgensternGregor SchlierenzauerSkispringenMannschaftBernhard GruberDavid KreinerFelix GottwaldMario StecherNordische KombinationTeamwettkampfSilberChristoph SumannBiathlon12,5 km VerfolgungNina ReithmayerRodelnEinsitzerAndreas MattFreestyle-SkiingSkicrossSimon EderDaniel MesotitschDominik LandertingerChristoph SumannBiathlon4 × 7,5 km StaffelMarlies SchildSki AlpinSlalomBenjamin KarlSnowboardParallel-RiesenslalomBronzeGregor SchlierenzauerSkispringenNormalschanzeGroßschanzeElisabeth GörglSki AlpinAbfahrtRiesenslalomBernhard GruberNordische KombinationGundersen GroßschanzeMarion KreinerSnowboardParallel-RiesenslalomChristoph SumannBiathlon15 km Massenstart
Teilnehmer nach Sportarten 30px|klasse=skin-invert-image|Biathlon Biathlon AthletenWettbewerbeZeitFehlerRang Tobias Eberhard Ohne EinsatzSimon Eder10 km Sprint25:32,2 min01112,5 km Verfolgung34:09,4 min3 (0+0+2+1)415 km Massenstart37:29,7 min4 (0+0+2+2)2520 km Einzel49:41,7 min2 (1+1+0+0)6Dominik Landertinger10 km Sprint26:23,7 min4 (2+2)3412,5 km Verfolgung35:06,7 min3 (1+0+1+1)1415 km Massenstart36:09,7 min4 (1+0+1+2)720 km Einzel52:00,8 min4 (0+2+1+1)23Daniel Mesotitsch10 km Sprint26:45,3 min2 (1+1)4512,5 km Verfolgung36:56,0 min4 (0+0+3+1)4115 km Massenstart36:05,9 min4 (0+1+0+2)520 km Einzel50:32,0 min2 (0+1+0+1)9 Friedrich PinterOhne EinsatzChristoph Sumann10 km Sprint25:32,7 min2 (2+0)1212,5 km Verfolgung33:54,9 min2 (0+0+1+1)15 km Massenstart36:01,6 min1 (0+1+0+0)20 km Einzel50:04,9 min3 (0+2+0+1)8Simon EderDominik LandertingerDaniel MesotitschChristoph Sumann4 × 7,5 km Staffel1:22:16,7 h1+8 (1+6 0+2)
30px|klasse=skin-invert-image|Bob Bob AthletenWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitZeitZeitZeitZeitRangJürgen LoackerChristian HacklZweierbob52,55 s52,86 s52,73 s52,64 s3:30,7 min18Wolfgang StampferJürgen MayerZweierbobWolfgang StampferChristian HacklJürgen MayerJohannes WipplingerViererbob53,64 s
30px|klasse=skin-invert-image|Eiskunstlauf Eiskunstlauf AthletenWettbewerbeKurzprogrammKürGesamtPunkteRangViktor PfeiferHerren2320175,9321Miriam ZieglerDamen26ausgeschieden26
30px|klasse=skin-invert-image|Eisschnelllauf Eisschnelllauf AthletWettbewerbZeitRangFrauenAnna Rokita1500 m2:02,67 min283000 m4:16,42 min16
30px|klasse=skin-invert-image|Freestyle-Skiing Freestyle-Skiing AthletenWettbewerbeQualifikationFinaleRangPunkteRangPunkteFrauenMargarita MarblerBuckelpiste23,77823,596 AthletenWettbewerbeQualifikationAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale A/BRangZeitRangRangRangRangRangFrauenKatharina GutensohnSkicross1:21,26 min253ausgeschieden26Karin Huttary1:18,84 min811144Andrea Limbacher1:20,86 min234ausgeschieden24Katrin Ofner1:20,61 min223ausgeschieden23MännerPatrick KollerSkicross1:15,22 min284ausgeschieden30Andreas Matt1:13,13 min32222Markus Wittner1:15,91 min3024ausgeschieden15Thomas Zangerl1:13,44 min53ausgeschieden18
30px|klasse=skin-invert-image|Nordische Kombination Nordische Kombination AthletenWettbewerbSkispringenLanglaufRangPunkteRangZeitRangMännerChristoph BielerNormalschanze125,0326:32,0 min3425Großschanze116,8425:40,7 min1810Bernhard GruberGroßschanze127,0125:43,7 min19Felix GottwaldNormalschanze102,54124:20,2 min214Großschanze78,84024:29,4 min117Mario StecherNormalschanze122,5725:08,7 min75Großschanze109,81025:12,1 min88David KreinerNormalschanze117,52025:24,5 min1515Bernhard GruberDavid KreinerFelix GottwaldMario StecherTeamwettkampf479,9348:55,6 min1
30px|klasse=skin-invert-image|Rodeln Rodeln AthletWettbewerbLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangFrauenVeronika HalderEinsitzer42,015 s41,881 s42,078 s42,143 s2:48,117 min12Nina ReithmayerEinsitzer41,728 s41,563 s41,884 s41,839 s2:47,014 minMännerWolfgang KindlEinsitzer48,707 s48,755 s49,080 s48,673 s3:15,215 min9Daniel PfisterEinsitzer48,583 s48,707 s48,883 s48,553 s3:14,726 min6Manuel PfisterEinsitzer48,677 s48,835 s49,064 s48,693 s3:15,269 min10Tobias SchieglMarkus SchieglDoppelsitzer41,727 s41,801 s -1:23,528 min8Andreas LingerWolfgang LingerDoppelsitzer41,332 s41,373 s -1:22,705 min
30px|klasse=skin-invert-image|Shorttrack Shorttrack AthletWettbewerbVorlaufViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenVeronika Windisch1000 m1:32,775 min3ausgeschieden221500 m2:24,440 min5ausgeschieden25
30px|klasse=skin-invert-image|Skeleton Skeleton AthletLauf 1Lauf 2Lauf 3Lauf 4GesamtZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangHerrenMatthias Guggenberger52,75 s453,02 s653,03 s1353,01 s103:31,81 min8
30px|klasse=skin-invert-image|Ski Alpin Ski Alpin Die Enttäuschung dieser Spiele aus österreichischer Sicht waren die alpinen Skiherren, die vier Jahre zuvor noch acht Medaillen gewinnen konnten und diesmal erstmals bei Olympischen Spielen überhaupt gänzlich leer ausgingen. AthletenWettbewerbe1. Lauf2. LaufGesamtZeitRangFrauenEva-Maria BremRiesenslalom1:15,38 min1:12,24 min2:27,62 min7Anna FenningerAbfahrt -1:49,95 min25Super-G -1:22,30 min16Super-Kombination1:27,19 min46,08 s2:13,27 min16Andrea FischbacherAbfahrt -1:45,68 min4Super-G -1:20,14 minElisabeth GörglAbfahrt -1:45,65 minSuper-G -1:21,14 min5Riesenslalom1:15,12 min1:12,13 min2:27,25 minSlalom54,01 s51,96 s1:44,97 min7Super-Kombination1:25,60 min47,98 s2:13,58 min18Michaela KirchgasserRiesenslalom1:16,26 min1:12,14 min2:28,40 min15Slalom52,31 sSuper-Kombination1:27,09 min44,26 s2:11,35 min9Regina MaderAbfahrt -1:47,53 min14Marlies SchildSlalom51,40 s51,92 s1:43,32 minNicole SchmidhoferSuper-GKathrin ZettelRiesenslalom1:15,28 min1:12,25 min2:27,53 min5Slalom52,59 s53,00 s1:45,59 min13Super-Kombination1:26,01 min44,49 s2.10,50 min4MännerRomed BaumannRiesenslalom1:17,29 min1:21,51 min2:38,80 min5Super-KombinationHans GruggerAbfahrt -1:55,81 min22Reinfried HerbstSlalom49,23 s51,55 s1:40,78 min10Marcel HirscherRiesenslalom1:17,48 min1:21,04 min2:38,52 min4Slalom48,92 s51,28 s1:40,20 min5Klaus KröllAbfahrt -1:54,87 min9 Mario MattOhne EinsatzManfred PrangerSlalomBenjamin RaichSuper-G -1:31,35 min14Riesenslalom1:17,66 min1:21,17 min2:38,83 min6Slalom48,33 s51,48 s1:39,81 min4Super-Kombination1:54,70 min51,43 s2:46,13 min6 Hannes ReicheltOhne EinsatzMario ScheiberAbfahrt -1:54,52 min4Super-G -1:31,93 min20Philipp SchörghoferRiesenslalom1:18,37 min1:21,00 min2:39,37 min12Georg StreitbergerSuper-G -1:31,49 min17Super-Kombination1:55,55 minMichael WalchhoferAbfahrt -1:54,88 min10Super-G -1:32,00 min21
30px|klasse=skin-invert-image|Skilanglauf Skilanglauf AthletenWettbewerbeZeitRangFrauenKateřina Smutná15 km Verfolgung42:50,3 min2930 km Massenstart1:37:51,3 h33 AthletenWettbewerbeQualifikationViertelfinaleHalbfinaleFinaleRangZeitRangZeitRangZeitRangZeitRangFrauenKateřina SmutnáSprint3:45,03 min123:40,5 min23:45,1 min6ausgeschieden11
30px|klasse=skin-invert-image|Skispringen Skispringen AthletenWettbewerb1. Durchgang2. DurchgangGesamtWeitePunkteRangWeitePunkteRangPunkteRangMartin KochOhne EinsatzWolfgang LoitzlNormalschanze100,0 m124,512102,5 m130,58255,011Großschanze129,5 m124,16121,5 m106,222230,310Andreas KoflerNormalschanze98,0 m121,01798,5 m120,521241,519Großschanze131,5 m127,24135,0 m134,04261,24Thomas MorgensternNormalschanze102,0 m130,04101,5 m128,511258,58Großschanze129,5 m123,67129,5 m123,18246,75Gregor SchlierenzauerNormalschanze101,5 m128,07106,5 m140,02268,0Großschanze130,5 m125,45136,0 m136,82262,2Wolfgang LoitzlAndreas KoflerThomas MorgensternGregor SchlierenzauerGroßschanze Mannschaft138,0 m132,0 m135,5 m140,5 m547,31138,5 m142,0 m135,0 m146,5 m560,611.107,9
30px|klasse=skin-invert-image|Snowboard Snowboard AthletenWettbewerbeQualifikationAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale / Platz 3RangZeitRangGegnerZeitGegnerZeitGegnerZeitGegnerZeitFrauenDoris GüntherParallel-Riesenslalom1:23,20 min3 +0,41 sausgeschiedenMarion Kreiner1:22,52 min1 −2,29 s −8,34 s +0,14 s −2,29 sIna Meschik1:24,51 min11 −4,48 s −0,08 sTrostrundeTrostrunde +0,64 s6Claudia Riegler1:23,74 min7 −12,68 s −0,30 sTrostrundeTrostrunde7MännerSiegfried GrabnerParallel-RiesenslalomBenjamin Karl1:17,45 min4 −2,27 s −3,70 s +0,35 sAndreas Prommegger1:16,49 min1ausgeschieden9Ingemar Walder29ausgeschieden29 AthletenWettbewerbeQualifikationAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale A/BRangZeitRangRangRangRangRangFrauenDoresia KringsSnowboardcross1:28,98 min103ausgeschieden10Maria Ramberger1:33,08 min164ausgeschieden16Manuela RieglerMännerMario FuchsSnowboardcross1:21,53 min522326Lukas Grüner1:22,04 min1211437Markus Schairer1:23,33 min213ausgeschieden23
Weblinks Österreichisches Olympisches Comité
Einzelnachweise
Osterreich Teilnehmer 2010