100px|rightDe schietsport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta.
Heren kleinkalibergeweer 50 m drie houdingen rangsporterlandscorefinaletotaal Jean-Pierre Amat 117598.91273.9 Sergej Beljajev 117597.31272.3 Wolfram Waibel 117099.61269.6 4 Goran Maksimović 117395.81268.8 5 Jozef Gönci 1166101.71267.7 6 Rob Harbison 117097.71267.7 7 Václav Bečvář 116896.01264.0 8 Sergej Martynov 116697.91263.9
kleinkalibergeweer 50 m liggend rangsporterlandscorefinaletotaal Christian Klees 600104.8704.8 Sergej Beljajev 598105.3703.3 Jozef Gönci 599102.9701.9 4 Jorge González Rodríguez 597104.7701.7 5 Milan Mach 596104.9700.9 6 Sergej Martynov 598101.6699.6 7 Lee Eun-chul 596103.1699.1 8 Bill Meek 597101.9698.9
luchtgeweer 10 m rangsporterlandscorefinaletotaal Artjom Chadzjibekov 594101.7695.7 Wolfram Waibel 59699.2695.2 Jean-Pierre Amat 591102.1693.1 4 Jevgeni Alejnikov 591101.9692.9 5 Leif Steinar Rolland 591101.5692.5 6 Rajmond Debevec 591101.1692.1 7 Rob Harbison 59497.8691.8 8 Milan Bakeš 59199.5690.5
vrij pistool 50 m rangsporterlandscorefinaletotaal Boris Kokorev 57096.4666.4 Igor Basinski 56597.0662.0 Roberto Di Donna 56992.8661.8 4 Kanstantsin Loekasjyk 56496.1660.1 5 Virgilio Fait 56990.8659.8 6 Wang Yifu 56495.3659.3 7 Martin Tenk 56493.7657.7 8 Sergio Sánchez 56394.1657.1
luchtpistool 10 m rangsporterlandscorefinaletotaal Roberto Di Donna 58599.2684.2 Wang Yifu 58797.1684.1 Tanjoe Kirjakov 58499.8683.8 4 Sergej Pyzjanov 583100.5683.5 5 Jerzy Pietrzak 58597.7682.7 6 Tan Zongliang 581101.0682.0 7 Igor Basinski 58299.8681.8 8 Friedhelm Sack 58397.2680.2
snelvuurpistool 25 m rangsporterlandscorefinaletotaal Ralf Schumann 596102.0698.0 Emil Milev 590102.1692.1 Vladimir Vokhmianin 589102.5691.5 4 Krzysztof Kucharczyk 589101.5690.5 5 Meng Gang 587100.1687.1 6 Ghenadie Lisoconi 586101.0687.0 7 Lajos Pálinkás 58699.9685.9 8 Daniel Leonhard 58697.6683.6
lopend schijf 10 m rangsporterlandscorefinaletotaal Yang Ling 585100.8685.8 Xiao Jun 577102.8679.8 Miroslav Januš 58098.4678.4 4 József Sike 57998.1677.1 5 Dmitri Lykin 58195.7676.7 6 Krister Holmberg 57894.4672.4 7 Jens Zimmermann 57498.2672.2 8 Attila Solti 57097.0667.0
trap rangsporterlandscorefinaletotaal Michael Diamond 12425149 Joshua Lakatos 12324147 Lance Bade 12324147 4 John Maxwell 12323146 5 Zhang Bing 12224146 6 Vladimír Slamka 12223145 7 Manuel Vieira 122 8 George Leary 121
dubbeltrap rangsporterlandscorefinaletotaal Russell Mark 14148189 Albano Pera 13944183 Zhang Bing 14043183 4 Park Chul-sung 13845183 5 Richard Faulds 13941180 6 Huang I-Chien 14137178 7 Li Bo 138 8 David Alcoriza 138
skeet rangsporterlandscorefinaletotaal Ennio Falco 12524149 Mirosław Rzepkowski 12325148 Andrea Benelli 12324147 4 Ole Riber Rasmussen 12225147 5 Nikolai Tjoply 12224146 6 Boriss Timofejevs 12223145 7 Andrei Inešin 121 8 Juan Rodríguez Martínez 121
Dames kleinkalibergeweer 50 m drie houdingen rangsporterlandscorefinaletotaal Aleksandra Ivošev 58799.1686.1 Irina Gerasimenok 58595.1680.1 Renata Mauer 58990.8679.8 4 Kirsten Obel 58495.2679.2 5 Nonka Matova 58494.8678.8 6 Kong Hyun-ah 58392.8675.8 7 Elizabeth Bourland 58391.0674.0 8 Tatjana Nesterova 58192.3673.3
luchtgeweer 10 m rangsporterlandscorefinaletotaal Renata Mauer 395102.6497.6 Petra Horneber 397100.4497.4 Aleksandra Ivošev 395102.2497.2 4 Valérie Bellenoue 395101.6496.6 5 Olga Pogrebnjak 394102.4496.4 6 Marta Nedvédová 395100.1495.1 7 Éva Joó 393101.5494.5 8 Lesja Leskiv 394100.2494.2
sportpistool 25 m rangsporterlandscorefinaletotaal Li Duihong 58998.9687.9 Diana Jorgova 58599.8684.8 Marina Logvinenko 583101.2684.2 4 Boo Soon-hee 583100.9683.9 5 Otryad Gundegmaa 580101.3681.3 6 Jasna Šekarić 580100.4680.4 7 Nino Saloekvadze 58691.6677.6 8 Julita Macur 58097.4677.4
luchtpistool 10 m rangsporterlandscorefinaletotaal Olga Klotsjneva 389101.1490.1 Marina Logvinenko 39098.5488.5 Maria Grozdeva 38999.5488.5 4 Jasna Šekarić 384103.1487.1 5 Nino Saloekvadze 38599.0484.0 6 Galina Beljajeva 38497.7481.7 7 Joelija Bondareva 38396.3479.3 8 Lolita Miltsjina 38297.1479.1
dubbeltrap rangsporterlandscorefinaletotaal Kim Rhode 10833141 Susanne Kiermayer 10534139 Deserie Huddleston 10336139 4 Terry DeWitt 10532137 5 Riitta-Mari Murtoniemi 10726133 6 Yoshiko Kira 10527132 7 Annmaree Roberts 103 8 Gao E 103
Medaillespiegel rangland goud zilver bronstotaal 1 3 2 1 6 2 2 2 1 5 3 2 2 0 4 4 2 1 2 5 5 2 0 1 3 6 1 1 1 3 1 1 1 3 8 1 0 1 2 1 0 1 2 10 0 2 2 4 11 0 2 1 3 12 0 1 1 2 13 0 1 0 1 14 0 0 1 1 0 0 1 1 totaal 15 15 15 45
Externe links Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1996
Schietsport 1996