De Ronde van de Toekomst 2006 (Frans: Tour de l'Avenir 2006) werd gehouden van 31 augustus tot en met 9 september in Frankrijk.
Etappe-overzicht etappe datum start eindstreep afstand winnaar land 1e 31 augustus Charleroi Charleroi 130 km Mickaël Delage 2e 1 september Charleroi Mont-Saint-Martin 180 km Edvald Boasson Hagen 3e 2 september Mont-Saint-Martin Moyeuvre-Grande 144 km Hans Dekkers 4e 3 september Yutz Metz 149 km Nicolas Roche 5e 4 september Metz Nancy 151 km Edvald Boasson Hagen 6e 5 september Nancy La Bresse 161 km Moisés Dueñas 7e 6 september La Bresse Ornans 163 km Edvald Boasson Hagen 8e 7 september Salins-les-Bains Saint-Genis-Pouilly 143 km Rémy Di Grégorio 9e 8 september Chamonix-Mont-Blanc Finhaut 24 km Stef Clement 10e 9 september Saint-Nicolas-la-Chapelle Marcinelle-en-Montagne 145 km Sergio Pardilla
Etappe-uitslagen 1e etappe rang renner land tijd 1 Mickaël Delage 3u 12' 41" 2 Cyrille Monnerais + 0' 01" 3 Amaël Moinard + 0' 05" 4 Matthieu Sprick + 0' 05" 5 Robert Gesink + 0' 05" 6 Carl Naibo + 0' 05" 7 Serge Pauwels + 0' 05" 8 Moisés Dueñas + 0' 13" 9 Tom Stubbe + 0' 14" 10 Stef Clement + 0' 14"
2e etappe rang renner land tijd 1 Edvald Boasson Hagen 4u 25' 50" 2 Wesley Van Der Linden + 0' 00" 3 Bruno Neves + 0' 00" 4 Moisés Dueñas + 0' 00" 5 Matija Kvasina + 0' 04" 6 Cyrille Monnerais + 0' 04" 7 Sven Renders + 0' 04" 8 Andrey Klyuev + 0' 04" 9 Dmitri Kozontsjoek + 0' 04" 10 Matthieu Sprick + 0' 04"
3e etappe rang renner land tijd 1 Hans Dekkers 3u 24' 52" 2 Alexandre Pichot + 0' 00" 3 Matthieu Ladagnous + 0' 00" 4 Yohann Gène + 0' 00" 5 Geert Steurs + 0' 00" 6 Havard Nybo + 0' 00" 7 Andrey Medyannikov + 0' 00" 8 Alexandre Aulas + 0' 00" 9 Diego Gallego + 0' 00" 10 Kurt Hovelynck + 0' 00"
4e etappe rang renner land tijd 1 Nicolas Roche 3u 47' 44" 2 Iván Melero + 0' 00" 3 René Mandri + 0' 01" 4 André Cardoso + 0' 27" 5 Bruno Neves + 2' 23" 6 Tyler Farrar + 2' 23" 7 Wesley Van Der Linden + 2' 23" 8 Mathieu Drujon + 2' 23" 9 Vincent Jérôme + 2' 23" 10 Sven Nevens + 2' 23"
5e etappe rang renner land tijd 1 Edvald Boasson Hagen 3u 47' 18" 2 Sergej Kolesnikov + 0' 00" 3 Stef Clement + 0' 00" 4 Hans Dekkers + 0' 31" 5 Mathieu Drujon + 0' 31" 6 Matthieu Ladagnous + 0' 31" 7 Kurt Hovelynck + 0' 31" 8 Steven Caethoven + 0' 31" 9 Michael Blanchy + 0' 31" 10 Bruno Neves + 0' 31"
6e etappe rang renner land tijd 1 Moisés Dueñas 3u 52' 35" 2 Serge Pauwels + 0' 33" 3 Julien Mazet + 0' 33" 4 Robert Gesink + 0' 33" 5 Tom Stubbe + 0' 33" 6 Matija Kvasina + 0' 33" 7 Sergio Pardilla + 0' 33" 8 Dominique Cornu + 0' 33" 9 Ricardo Mestre + 0' 53" 10 Iván Melero + 1' 14"
7e etappe rang renner land tijd 1 Edvald Boasson Hagen 3u 46' 36" 2 Bruno Neves + 0' 00" 3 Geert Steurs + 0' 04" 4 Nicolas Hartmann + 0' 04" 5 Michael Muck + 0' 08" 6 Diego Gallego + 0' 10" 7 Steven Caethoven + 8' 29" 8 Tyler Farrar + 8' 29" 9 Michael Blanchy + 8' 29" 10 Vidal Celis + 8' 29"
8e etappe rang renner land tijd 1 Rémy Di Grégorio 3u 38' 44" 2 Philip Deignan + 0' 00" 3 Matthieu Sprick + 0' 39" 4 René Mandri + 0' 39" 5 Victor Manuel Gomes + 0' 44" 6 Maxime Monfort + 0' 44" 7 Nicolas Roche + 0' 44" 8 Cyrille Monnerais + 0' 44" 9 Anatoliy Pahtusov + 0' 44" 10 Florian Morizot + 0' 44"
9e etappe rang renner land tijd 1 Stef Clement 38' 37" 2 Moisés Dueñas + 0' 04" 3 Maxime Monfort + 0' 28" 4 Robert Gesink + 0' 33" 5 Tom Stubbe + 0' 35" 6 Julien Mazet + 0' 40" 7 Matija Kvasina + 0' 43" 8 Oleksandr Kvatsjoek + 1' 04" 9 Serge Pauwels + 1' 07" 10 Florian Morizot + 1' 09"
10e etappe rang renner land tijd 1 Sergio Pardilla 4u 37' 40" 2 Sergej Kolesnikov + 0' 21" 3 Oleksandr Kvatsjoek + 0' 37" 4 Ricardo Mestre + 1' 52" 5 Julien Mazet + 2' 02" 6 Robert Gesink + 2' 42" 7 Moisés Dueñas + 2' 50" 8 Serge Pauwels + 2' 50" 9 Tom Stubbe + 2' 56" 10 Philip Deignan + 2' 57"
Eindklassementen Algemeen klassement rang renner land tijd 1 Moisés Dueñas 35u 27' 43" 2 Robert Gesink + 1' 00" 3 Tom Stubbe + 1' 25" 4 Serge Pauwels + 1' 36" 5 Julien Mazet + 2' 02" 6 Matija Kvasina + 3' 14" 7 Oleksandr Kvatsjoek + 3' 42" 8 Amaël Moinard + 4' 14" 9 Matthieu Sprick + 5' 30" 10 Nicolas Roche + 6' 51" 11 Maxime Monfort + 7' 15"
Puntenklassement rang renner land punten 1 Bruno Neves 107 p 2 Edvald Boasson Hagen 99 p 3 Moisés Dueñas 95 p 4 Robert Gesink 79 p 5 Matthieu Sprick 76 p 6 Stef Clement 69 p Bergklassement rang renner land punten 1 Sergio Pardilla 149 p 2 Stef Clement 83 p 3 Robert Gesink 61 p 4 Serge Pauwels 55 p 5 Rémy Di Grégorio 50 p
Ploegenklassement rang team en land tijd 1 Cofidis 106u 41' 00" 2 Chocolade Jacques op 0' 25" 3 Auber 93 6' 02" 4 Vina Magna-Cropu 15' 04" 5 Bouygues Telecom 17' 33" 6 Rabobank 24' 13"
Ronde van Toekomst 2006