Het wereldkampioenschap floorball van 1996 werd gehouden van 11 mei tot en met 18 mei in Stockholm (Zweden). Het was de 1e editie en Zweden won de titel door Finland in de finale met 5-0 te verslaan.
Groepsfase Groep A
|- style="background-color: #ccffcc;" | 1. || align="left" | || 5 || 5 || 0 || 0 || 65 || 3 || +62 || 10 |- style="background-color: #ccffcc;" | 2. || align="left" | || 5 || 3 || 1 || 1 || 33 || 16|| +17 || 7
| 3. || align="left" | || 5 || 3 || 1 || 1 || 35 || 19 || +16|| 7
| 4. || align="left" | || 5 || 2 || 0 || 3 || 20 || 28 || -8 || 4
| 5. || align="left" | || 5 || 1 || 0 || 4 || 8 || 47 || -39 || 2
| 6. || align="left" | || 5 || 0 || 0 || 5 || 3 || 51 || -48 || 0 |} Datum Land Land UitslagPeriode 11 mei 9 – 2 (1–1, 4–0, 4–1) 0 – 10 (1–0, 2–0, 7–0) 6 – 2 (2–1, 3–1, 1–0) 12 mei 8 – 0 (3–0, 3–0, 2–0) 17 – 0 (7–0, 1–0, 9–0) 5 – 7 (1–3, 2–4, 2–0) 13 mei 0 – 9 (0–0, 0–3, 0–6) 6 – 2 (0–1, 4–1, 2–0) 1 – 4 (1–1, 0–2, 0–1) 14 mei 18 – 1 (9–1, 6–0, 3–0) 4 – 4 (2–2, 1–0, 1–2) 7 – 1 (2–1, 3–0, 2–0) 15 mei 12 – 0 (5–0, 0–0, 7–0) 14 – 1 (4–0, 2–1, 8–0) 13 – 1 (4–0, 5–0, 4–1) Groep B
|- style="background-color: #ccffcc;" | 1. || align="left" | || 5 || 5 || 0 || 0 || 62 || 4 || +58 || 10 |- style="background-color: #ccffcc;" | 2. || align="left" | || 5 || 4 || 0 || 1 || 42 || 10|| +32 || 8
| 3. || align="left" | || 5 || 3 || 0 || 2 || 45 || 23 || +22|| 6
| 4. || align="left" | || 5 || 2 || 0 || 3 || 23 || 18 || +5 || 4
| 5. || align="left" | || 5 || 1 || 0 || 4 || 14 || 45 || -31 || 2
| 6. || align="left" | || 5 || 0 || 0 || 5 || 3 || 89 || -86 || 0 |} Datum Land Land UitslagPeriode 11 mei 30 – 0 (9–0, 5–0, 16–0) 3 – 7 (2–3, 0–1, 1–3) 6 – 2 (1–0, 3–2, 2–0) 12 mei 21 – 0 (5–0, 7–0, 9–0) 15 – 1 (6–0, 6–1, 3–0) 1 – 5 (1–0, 0–2, 0–3) 13 mei 9 – 2 (2–1, 4–0, 3–1) 7 – 2 (3–0, 3–0, 1–2) 0 – 3 (0–1, 0–1, 0–1) 14 mei 4 – 2 (2–0, 0–2, 2–0) 14 – 1 (3–1, 6–0, 5–0) 11 – 0 (6–0, 4–0, 1–0) 15 mei 10 – 1 (1–0, 6–1, 3–0) 20 – 1 (6–0, 5–0, 9–1) 8 – 3 (3–0, 2–2, 3–1) Rechtstreekse uitschakeling halve finale Datum Land Land UitslagPeriode 17 mei 4 – 1 (1–1, 1–0, 2–0) 13 – 0 (6–0, 4–0, 3–0) Derde plaats Datum Land Land UitslagPeriode 18 mei 6 – 2 (0–0, 3–2, 3–0) Finale Datum Land Land UitslagPeriode 18 mei 5 – 0 (1–0, 2–0, 2–0)
Eindrangschikking
#Land 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Categorie:Sport in 1996 Categorie:Sportevenement in Stockholm floorball Categorie:Floorball